Priser på brann og tekniske alarmer 2022
Vare nr. | Årsavgift automatisk brannalarmanlegg (detektert areal) | eks. mva. | inkl. mva. |
100 | Pr. alarminngang i bygg inntil 500 m² | 3 697 | 4621 |
101 | Pr. alarminngang i bygg inntil 1.000 m² | 6 163 | 7704 |
106 | Pr. alarminngang i bygg over 1000 m² | 8 628 | 10785 |
301 | Årsavgift nøkkelsafe med alarm | 1 478 | 1848 |
300 | Årsavgift service nøkkelsafe | 1 478 | 1848 |
| | | |
| Årsavgift tekniske alarmer | | |
205 | Årsavgift tekniske alarmer | 2 957 | 3696 |
107 | Heis | 2957 | 3696 |
Rabattsatser for årsavgift for flere alarminnganger med samme eier |
For 10 innganger eller flere gis det 25 % rabatt på årsavgiftene |
For 20 innganger eller flere gis det 35 % rabatt på årsavgiftene |
For 30 innganger eller flere gis det 50 % rabatt på årsavgiftene |
Årsavgiften faktureres samlet, på en regning, til eiers adresse.