Priser på brann og tekniske alarmer 2023
Vare nr. | Årsavgift automatisk brannalarmanlegg (detektert areal) | eks. mva. | inkl. mva. |
100 | Pr. alarminngang i bygg inntil 500 m² | 3 815 | 4 769 |
101 | Pr. alarminngang i bygg inntil 1.000 m² | 6 360 | 7 950 |
106 | Pr. alarminngang i bygg over 1000 m² | 8 904 | 11 130 |
301 | Årsavgift nøkkelsafe med alarm | 1 525 | 1 906 |
300 | Årsavgift service nøkkelsafe | 1 525 | 1 906 |
| | | |
| Årsavgift tekniske alarmer | | |
205 | Årsavgift tekniske alarmer | 3 052 | 3 815 |
107 | Heis | 3 052 | 3 815 |
Rabattsatser for årsavgift for flere alarminnganger med samme eier |
For 10 innganger eller flere gis det 25 % rabatt på årsavgiftene |
For 20 innganger eller flere gis det 35 % rabatt på årsavgiftene |
For 30 innganger eller flere gis det 50 % rabatt på årsavgiftene |
Årsavgiften faktureres samlet, på en regning, til eiers adresse.